Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Υδραυλική τροχιακή μηχανή ροδών | Ταχύτητα: | 230rpm-908rpm |
---|---|---|---|
OEM: | διαθέσιμος | Μετατόπιση: | 80cc-490cc |
Εγγύηση: | 12-18 μήνες | εφαρμογή: | Μηχανές κατασκευής, μηχανές Heavey, κύλινδροι κ.λπ. |
Επισημαίνω: | υδραυλική μηχανή διαδρομής,βαλβίδα με κινητήρα σε ουρά |
Η υδραυλική μηχανή TG Serises BMER ροδών Drive προβλέπει την εξουσία για τη ρόδα των φορτωτών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
(1) συμπαγές μέγεθος, υψηλή αποδοτικότητα
(2) χαμηλός-τριβή και μακράς διαρκείας πλεονεκτήματα
(3) εσωτερικές βαλβίδες αντεπιστροφής, σφραγίδα συνοδειών
(4) αυτή η μηχανή έχει μια τραχιά κατοικία με ένα υπερβολικά μεγάλο ρουλεμάν φορτίων ικανότητας δευτερεύον
(5) η σφραγίδα άξονων μπορεί να αντέξει πίεση της πλάτης και η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα ή σειρά
(6) Geroler και η κίνηση χρησιμοποιούν την παράμετρο μηχανών σειράς SMT, παρατείνουν τη λειτουργούσα ζωή.
Προδιαγραφή:
Πρότυπο: Bmer1-200-WS-t4-s
Disp. 11.96 cu.in. /rev.
Πίεση:
2973 PSI (CONT.)
3481 PSI (INT.)
Ροπή
4691 -λίβρες. (CONT.)
6310 -λίβρες. (INT.)
Ταχύτητα
330 PRM (CONT.)
425 περιστροφές/λεπτό (INT.)
Ροή
18,5 GPM (CONT.)
22,4 GPM (INT.)
Περιστροφή αντιστρέψιμη
Τοποθετήστε τη ρόδα 4 μπουλονιών
κύκλος μπουλονιών 5,812,» πειραματικό dia 3-1/4
Άξονας 1-1/4» tapered*4.21»
βασικό και περασμένο κλωστή τέλος άξονων w/5/16»
Λιμένες SAE 10
Μέγεθος 4,94 " *5.25 " *5.45»
Shpg. 30lbs.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ ΣΕΙΡΆΣ BMER
Κύριο Specificaion
Τύπος | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Γεωμετρική μετατόπιση (cm3/αναθ.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Μέγιστη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | CONT. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
INT. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Μέγιστη ροπή (Ν•μ) | CONT. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
INT. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
αιχμή | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Μέγιστη παραγωγή (KW) | CONT. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
INT. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Μέγιστη πτώση πίεσης (MPA) | CONT. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
INT. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
αιχμή | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Μέγιστη ροή (λ/λ) | CONT. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
INT. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844