Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | υδραυλική τροχιακή μηχανή | Μοντέλο Αρ.: | BMS |
---|---|---|---|
κατηγορίες: | Αυτοκίνητος, κατασκευή, σχέδιο μηχανών | Εγγύηση: | 12-18 μήνες |
εφαρμογή: | Μηχανές κατασκευής, μηχανές Heavey, κύλινδροι κ.λπ. | ||
Επισημαίνω: | Αντικατάστατος υδραυλικός τροχοκινητήρας,315 Cc Υδραυλικός τροχοκινητήρας |
315 CC έξι αυλάα δόντι PTO άξονων υδραυλική μηχανή Drive ανταλλάξιμη με ΆΣΠΡΟ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ DH
Εισαγωγή BMS
Η μηχανή σειράς BMS αντικαθιστά OMS Danfoss, σειρά της Lynn 2K προσροφητικών ανθράκων Eaton, σειρά κρατών μελών M+S, ΆΣΠΡΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ DH
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Πρότυπο πέρασμα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ | ||||||||
HANJIU ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ |
M+S ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ |
EATON ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΆΝΘΡΑΚΑΣ LYNN |
DANFOSS | ROSS TRW |
ΑΣΠΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
PARKER | SAM BREVINI |
BOSCH RECROTH |
BMM | ΚΚ MLHK | ΣΕΙΡΆ J | OMM | BGM | MGX | |||
BMP/BM1 | ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ HP | ΣΕΙΡΆ Χ | OMP DH | MG MF | WP RS | ΦΥΜΑΤΊΩΣΗ TC TE | BG | MGP GXP |
BMR/BM2 | Ο Κ. HR MLHRW, RW | S, ΣΕΙΡΆ ΣΕΙΡΆΣ W Τ | ΡΙΆΛΙ ΟΜΑΡ DS OMEW | ΜΒ | WR ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ | TF | BR | MGR GMR |
BMH/BM4 | MH MLHH HW HWF | OMH | ΕΓΩ | ΕΠΑΝ | TG | |||
BMS/BM5 | ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ MSY MLHS | 2000 ΣΕΙΡΑ | OMS | ΕΓΩ | ΕΠΑΝ | TG | HPR | MGS GMS |
BMT/BM6 | ΑΜ MLHT MTM | 6000 ΣΕΙΡΕΣ | OMT TMT | MJ | HT | MGT, GMT | ||
BMV | MV MLHV | 10000 ΣΕΙΡΕΣ | OMV | MGV GMV |
Κύριες προδιαγραφές: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Συνεχής πίεση: Μέγιστη αξία της λειτουργούσας μηχανής συνεχώς. |
3. Εφαρμογές:
Ο τροχιακός τύπος μηχανών ροδών HANJIU είναι ένας τύπος υψηλών αργόστροφων υδραυλικών μηχανών ροπής, με την υψηλή αποδοτικότητα και τα μακρά ζωή. Όποιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για τα είδη κυλίνδρων, μηχανές Heavey, μηχανές κ.λπ. κατασκευής. Να ξέρει περισσότερες λεπτομέρειες, όπως τα τεχνικό στοιχεία ή το σχέδιο, pls άμεσα μας έρχεται σε επαφή με ή να μεταφορτώσει από τον κύριο ιστοχώρο μας.
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844