|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Στοιχείο: | Βαλβίδα ελέγχου κατεύθυνσης | πρότυπο: | DCV200 |
|---|---|---|---|
| Ισχύστε για: | Ανελκυστήρας & κάδος φορτωτών | Στροφίο: | 2 |
| Λειτουργία: | Πηδάλιο με το καλώδιο | Κύκλωμα: | Παράλληλος |
| Επισημαίνω: | βαλβίδα 2 τμημάτων dcv,βαλβίδα 200 lpm dcv,βαλβίδα κάδων ανελκυστήρων φορτωτών dcv |
||
Πράσινη αντικατάσταση βαλβίδα 200 LPM βαλβίδων 2 τμημάτων για τον ανελκυστήρα & τον κάδο φορτωτών
Πρότυπο: DCV200/2
Αυτή η τμηματική βαλβίδα είναι μια υδραυλική κατευθυντική βαλβίδα ελέγχου. Αυτές οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται για να αρχίσουν και να σταματήσουν τη ρευστή ροή στους υδραυλικούς κυλίνδρους ή τις υδραυλικές μηχανές.
Γρήγορη αναθεώρηση:
Οφέλη:
2 η βαλβίδα στροφίων με το συμπαγές σχέδιο επιτρέπει τις εγκαταστάσεις στις σφιχτές περιοχές
Το έδαφος ακρίβειας και τα σκληρά καλυμμένα χρώμιο στροφία βεβαιώνουν μακρά ζωή
High-tensile κατασκευή χυτοσιδήρου δύναμης monoblock
O-Ring της SAE οι λιμένες εξασφαλίζουν στερεά σφραγίδα και αποτρέπουν τις παρεμποδίσεις
Ικανός του κλειστής κέντρου ή της δύναμης πέρα (βούλωμα μετατροπής που απαιτείται)
Διευθετήσιμη σειρά ανακουφιστικών βαλβίδων: 1500 έως 3625 PSI
Προετοιμασμένη ανακούφιση πίεσης: 2610 PSI
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| DCV 40 (1-6) DCV 45 (1-8) |
Monoblock | Στροφίο |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| DCV60 (1-12) | Τμηματικός | Στροφίο |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV100 (1-12) | Τμηματικός | Στροφίο |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV120 | Τμηματικός | Στροφίο |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV140 (1-12) | Τμηματικός | Στροφίο |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV200 (1-12) | Τμηματικός | Στροφίο |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Περισσότερες βαλβίδες:
![]()
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844