Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κατηγορίες: | Υδραυλική μηχανή ροδών | Όνομα: | OMTW MHTW315K2 |
---|---|---|---|
Max.output: | cont.31.2kw/int.35kw | ανώτατη ροπή: | cont.1080N.m/int.1260N.m |
φλάντζα: | φ200mm μηχανές ροδών | Άξονας: | Άξονας 1:10 κώνων |
Επισημαίνω: | υδραυλική μηχανή John θεριστικών μηχανών επικεφαλής deere,omtw υδραυλική μηχανή 315 John deere,omtw υδραυλική μηχανή 400 danfoss |
Υδραυλικές μηχανές BMTW, ταίριασμα Danfoss OMTW Hanjiu,
με την ίδια απόδοση, 100% quivalent σε αρχικό Danfoss
επίσης αυτός ο τύπος υδραυλικών μηχανών τροχιάς χρησιμοποιείται ευρέως στο κεφάλι θεριστικών μηχανών,
ειδικά για τα ελάφια του John 758 επικεφαλής 44 ΤΕΜΝΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ θεριστικών μηχανών
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κύριες προδιαγραφές:
Τύπος | BMTW 160 |
BMTW 200 |
BMTW 230 |
BMTW 250 |
BMTW 315 |
BMTW 400 |
BMTW 500 |
BMTW 630 |
BMTW 800 |
|
μετατόπιση (cm3/αναθ.) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
Μέγιστη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) |
CONT. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
INT. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
Μέγιστη ροπή (Ν μ) | CONT. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
INT. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
αιχμή | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
Μέγιστη παραγωγή (KW) | CONT. | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
INT. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
Max.pressure πτώση (MPA) | CONT. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
INT. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
αιχμή | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
Μέγιστη ροή (λ/λ) | εκτιμημένος | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CONT. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
INT. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Μέγιστος κολπίσκος πίεση (MPA) |
CONT. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
INT. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
αιχμή | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Βάρος (κλ) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Ο ΑΡΙΘΜΌΣ ΜΕΡΏΝ του JOHN DEERE
F047830 -HANJIU BMTW400
F069032 -HANJIU BMTW400
F047831 -HANJIU BMTW500
F069033 -HANJIU BMTW500
F047833 -HANJIU BMTW315
F069031 -HANJIU BMTW315
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844