|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Υδραυλική μηχανή Gerotor | Κατασκευαστής: | HANJIU |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | Bmsy-125-e4-BD | Μετατόπιση: | 125ml/r |
Άξονας: | Ø 32mm | Λιμένας: | G1/2 πολλαπλή |
Επισημαίνω: | υδραυλική μηχανή gerotor 125ml/r,υδραυλική μηχανή gerotor φλαντζών 4 μπουλονιών,μηχανή gerotor φλαντζών 4 μπουλονιών |
Η υδραυλική μηχανή bmsy-125-e4-BD, 4 Gerotor αμπαρώνει τη φλάντζα, άξονας Ø 32mm, πολλαπλός λιμένας G1/2
BMS είναι χρησιμοποιημένη μηχανών Gerotor υδραυλικό τροχιακό ευρέως ένα κατάλληλο για μια ευρεία ποικιλία των ρευστών υδραυλικής. Εξοπλισμός χορτοταπήτων και τύρφης, σύνδεση σκουπών γωνίας φορτωτών, κόπτης βουρτσών, όχημα αποκομιδής απορριμμάτων αναβατών, βαρούλκα, κ.λπ. Έχει τα χαρακτηριστικά της ασφάλειας, της άριστης απόδοσης και του χαμηλότερου κόστους.
Γρήγορη αναθεώρηση: Bmsy-125-e4-BD
Άξονας παραγωγής: Άξονας Ø 32, parllel βασικό 10×8×45
Λιμένας: G1/2 η πολλαπλή τοποθετεί 2-M10, G1/4
Κατεύθυνση περιστροφής: Αριστερό και δεξιός
Προδιαγραφή:
Τύπος | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | |
BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | ||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
Μέγιστη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | CONT. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
INT. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Μέγιστη ροπή (Ν•μ) | CONT. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
INT. | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
Μέγιστη παραγωγή (KW) | CONT. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
INT. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
Μέγιστη πτώση πίεσης (MPA) | CONT. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
INT. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
αιχμή | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
Μέγιστη ροή (λ/λ) | CONT. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
INT. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Μέγιστη πίεση κολπίσκων (MPA) | CONT. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
INT. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Βάρος (κλ) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844