Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία προϊόντος: | υδραυλικές τροχιακές μηχανές | Μετατόπιση: | 500CC |
---|---|---|---|
Εφαρμογές: | Καθαριστήρες, καθαριστήρες δρόμων, καθαριστήρες τάφρων | Αντικατάσταση: | Hanjiu BMR = OMR, σειρά Eaton S,T, M+S MR κ.λπ |
μέγεθος των λιμένων: | G1/2 | Αξία: | 25 mm άξονας κλειδιού |
Επισημαίνω: | Υδραυλικός κινητήρας τροχιάς BMR500,Υδραυλικός κινητήρας τροχιάς BSPP |
Δύο βρόγχοι κινητήρας φλάντζης BMR500 κινητήρας υδραυλικής τροχιάς, 25mm άξονας κλειδιού, G1/2 πλευρικές θύρες BSPP
Πληροφορίες για το προϊόν:
είδος προϊόντος | Μηχανή βαλβίδας τροχιάς BMR 500 |
μετατόπιση | 500cc |
φλέγγι | 2-φ13,5 Πύραυλος φλαγγής φ82,5x8 |
άξονα | 25 mm άξονας κλειδιού |
λιμένες πετρελαίου | G1/2 στερεωτήρας διανομής 4-M8, G1/4 |
Βασικές προδιαγραφές:
Τεχνικά δεδομένα για BMR με 25 και 1 και 1 σε σπιλίνες και 28,56 σε κωνικά άξονα:
Τύπος | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
Γεωμετρική μετατόπιση (cm3/επαναστροφή) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Μέγιστη ταχύτητα (rpm) | Επικεφαλής. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
Δοκιμαστικό | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Μέγιστη ροπή (N·m) | Επικεφαλής. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
Δοκιμαστικό | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
κορυφή | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Μέγιστη ισχύς (kW) | Επικεφαλής. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
Δοκιμαστικό | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
Μέγιστη πτώση πίεσης (MPa) | Επικεφαλής. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
Δοκιμαστικό | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
κορυφή | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
Μέγιστη ροή (L/min) | Επικεφαλής. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Δοκιμαστικό | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Βάρος (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844