Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Προϊόν: | Αργόστροφη, υψηλή μηχανή ροπής (LSHT) | Σχήμα αριθ.: | BMER-3-240 |
---|---|---|---|
Μετατόπιση: | 240cc | Φλάντζες: | η ρόδα 4 μπουλονιών τοποθετεί |
Αξία: | σχοινί με λάστιχο | Λιμάνι: | λιμάνια SAE |
Στροφή: | Τύπος | Χρώμα: | Μαύρο |
Επισημαίνω: | 103-6988 υδραυλικός κινητήρας τροχών,TF0240US081AADD υδραυλικός κινητήρας τροχών,TF0240US081AADD κινητήρας τροχού στάθμευσης |
Αντικατάσταση τροχού κινητήρα για το Exmark 1-523328 Toro 103-6988 Oregon 27-500 Parker TF0240US081AADD Stens 025-503
Γρήγορη ανασκόπηση:
Προϊόν | κινητήρα ροπής, κινητήρα κίνησης τροχών |
Αριθμός μοντέλου. | BMER-2-250-WS-T31-R |
Μετατόπιση | 250CC |
Φλάντζες | 4 βρόγχοι άξονας τροχού, 147,6 mm |
Αξία | σχοινί με λάστιχο |
Λιμάνι |
7/8-14 UNF
|
Στροφή | Τύπος |
Χρώμα | Μαύρο |
Ετικέτα | Χάντζιου |
Αντικαθιστά τον αριθμό τμήματος:
Για το Exmark 1-523328 1523328
Για την Toro 103-6988 1036988
Για το Oregon 27-500 27500
Για την Parker TF0240US081AADD
Για τους Stens 025-503 025503
Εφαρμογή:
Αριθμός σειράς Lazer Z 102.000-370.000 52", 60" και 72" καταστρώματα.
Λάιζερ Z HP σειριακός αριθμός 160.000-370,000, 44", 48" και 52" κατάστρωμα, Z 500's Z Master, 2004 & Newer 60" και 72"
Η σειρά Z Master 742XX της Z 250, 1999-2040, 52", 62" και 72"
Ειδικότητα:
Τύπος | ΜΜΕΡ | ΜΜΕΡ | ΜΜΕΡ | ΜΜΕΡ | ΜΜΕΡ | ΜΜΕΡ | ΜΜΕΡ | ΜΜΕΡ | ΜΜΕΡ | ΜΜΕΡ | ΜΜΕΡ | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Γεωμετρική μετατόπιση (cm3/επαναστροφή) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Μέγιστη ταχύτητα (rpm) | Επικεφαλής. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
Δοκιμαστικό | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Μέγιστη ροπή (N•m) | Επικεφαλής. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
Δοκιμαστικό | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
κορυφή | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Μέγιστη ισχύς (kW) | Επικεφαλής. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
Δοκιμαστικό | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Μέγιστη πτώση πίεσης (MPa) | Επικεφαλής. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
Δοκιμαστικό | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
κορυφή | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Μέγιστη ροή (L/min) | Επικεφαλής. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Δοκιμαστικό | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844