| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Άρθρο: | Μηχανές Geroler δίσκων | Σχήμα: | 4000 σειρές | 
|---|---|---|---|
| Κατεύθυνση περιστροφής: | Αναστρέψιμο | Κλειδώσεις: | 4 μπουλόνια σταθεράς μορφής | 
| Μέγιστη πίεση: | φραγμός 3500 | Υλικό: | Χυτοσίδηρο | 
| Επισημαίνω: | 1-1/4 ′′ υδραυλικός κινητήρας,4 Bolt SAE-B Υδραυλικός κινητήρας,14 Υδραυλικός κινητήρας με οδοντόκρεμα | ||
Μέρος ονομασίας:Υδραυλικός κινητήρας
Αριθμός μέρους: 109-1119-006 109-1119
Τύπος εγκατάστασης:Απευθείας αντικατάσταση
Κατάσταση:Νέα
Πληροφορίες:
Μηχανή δίσκου
Γερόλερ
Κεφάλαιο 3
Πληροφορίες για το προϊόν:
| ΚΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ | STANDARD, 4 BOLT; 101.60 [4.000] PILOT DIA 14.7 [.58] SLOTS ON 127.00 [5.000] DIA.BOLT CIRCLE. (SAE B) Η διαφορά μεταξύ των διαφόρων διακυμάνσεων είναι η διακυμάνση της διακυμάνσεως της διακυμάνσεως της διακυμάνσεως. | 
| Τύπος λιμένα | 1.0625-12 UN-2B SAE O-RING PORTS - STAGGERED PORTS (Παρασκευασμένα λιμάνια για την παρακολούθηση των πτήσεων) | 
| Διάταξη (IN3/REV) | 311.8 CM3/R [19.03 IN3/R] | 
| Μέγεθος και τύπος άξονα | 31.75 [1.250] ΔΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ ΣΤΗΜΑΤΑΣ, 14 ΔΟΝΤΑ, 12/24 DP 30 DEG. ΕΝΑΣΤΡΟΠΗΣ ΣΠΛΙΝΗΣ, 38.1 [1.50] ΜΙΝΙΜΑΤΟ ΠΟΛΟΥ ΔΕΛΟΣ ΣΠΛΙΝΗΣ ΜΕ.375-16UNC-2B ΤΡΕΜΑ | 
| RPM [MAX] | 582 στροφές ανά λεπτό | 
| Τύπος επιφάνειας | 4 Σφραγίδα | 
| Δρόμος εξόδου σε ονομαστικό PSI (ιντσών/λιβρών) | 4290 σε λίβρα | 
| Τύπος άξονα | Τυλιγμένα | 
| Τύπος κινητήρα | Κεφάλαιο 3 | 
| ΠΕΡΙΤΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0.58 σε | 
| Προσανατολισμός πτυχών | Τύπος | 
| ΔΡΑΣΗ | SAE-4 με βαλβίδα ελέγχου | 
| Υπηρεσία | Κανονικό καθήκον | 
| ΕΛΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥΛΙΟΥ | Γερόλερ | 
| ΑΡΘΡΟΙ | Σειρά 4000 | 
| Στροφή | Τυπική περιστροφή | 
| ΑΠΟΤΕΛΕΙΑ | 25 γαλόνια/min | 
| Μέγεθος λιμένα | 3/4- unf | 
| Διάμετρος πιλότου | 4 σε | 
| Θέση του λιμένα | Πλευρική θύρα | 
| ΔΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΣΥΡΙΚΟΥ. | 5 σε | 
| Μοντάρισμα πλήρους μεγέθους | 0.58 σε | 
| ΚΟΔΟΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΣΜΟΥ | 3 | 
| Υλικό σφραγίδας | Buna-N | 
| Πίεση εισόδου [MAX] | 4500 σπι | 
| Ανθεκτικό στη διάβρωση | - Όχι, όχι. | 
| ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ/Πακέτα | Ατομικό κουτί | 
| Μέγιστη ταχύτητα @ συνεχής ροή | 582 στροφές @ 25 gal/min | 
| Ειδικά χαρακτηριστικά | Κανένα | 
| ΚΟΔΟ ΠΑΙΡΟΥ | μαύρο | 
| Βάρος | 570,0 λίβρες | 


| Αριθμός τμήματος | Μετατόπιση cm3/επαναστροφή (in3/επαναστροφή) | 
| 109-1115-006 | 130 (7.9) | 
| 109-1116-006 | 160 (9.9) | 
| 109-1117-006 | 205 (12,5) | 
| 109-1118-006 | 245 (15) | 
| 109-1119-006 | 310 (19) | 
| 109-1120-006 | 395 (24) | 
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844