|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | αργόστροφη υψηλή μηχανή ροπής | Υλικό: | Χυτοσίδηρος |
---|---|---|---|
Μετατόπιση: | 315 ml/r | Φλάντζες: | 2 Σφραγίδα SAE A |
Μέγεθος θύρας: | πολλαπλές θύρες | Γραμμή αποστράγγισης: | 7/16-20UNF |
Ταχύτητα: | 246 - 365 στροφές ανά λεπτό | Στροφή: | 765 - 885 nm |
Επισημαίνω: | Υδραυλικός κινητήρας CB11480558 συλλέκτης ζαχαροκάλαμου,Ο τροχιακός υδραυλικός κινητήρας AXT13783,Υδραυλικός κινητήρας σειράς Charlynn 2K |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Τύπος | Χαμηλή ταχύτητα υψηλής ροπής κινητήρα |
Υλικό | Χυτοσίδηρος |
Εκτόπισμα | 315ml/r |
Φλάντζα | 2 Bolt Sae μια φλάντζα |
Μέγεθος θύρας | Θύρες πολλαπλών |
Αποστράγγιση | 7/16-20UNF |
Ταχύτητα | 246 - 365 σ.α.λ. |
Ροπή | 765 - 885 nm |
Η τεχνολογία Hanjiu παράγει υδραυλικούς κινητήρες BMK2 Series, που ταιριάζει με τον κινητήρα Eaton Charlynn 2000, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε συγκομιδείς ζαχαροκάλαμου. Αυτοί οι κινητήρες προσφέρουν τις ίδιες προδιαγραφές και τις επιδόσεις με το πρωτότυπο, αλλά με πιο οικονομικά αποδοτικό σημείο τιμής για να μειώσετε το κόστος σας και να βελτιστοποιήσετε την αλυσίδα εφοδιασμού σας.
Μοντέλο αριθ.: CB11480558 / AXT13783
Τύπος | BMK2 Motor Eaton 2000 Series Motor |
Ταχύτητα | 385 - 577 σ.α.λ. |
Ροπή | 540 - 665 nm |
Βάση | 2 Bolt Sae μια φλάντζα |
Στέλεχος | Άξονας σπιτιού |
Τύπος | BMK2 65 | BMK2 80 | BMK2 100 | BMK2 125 | BMK2 160 | BMK2 200 | BMK2 250 | BMK2 315 | BMK2 400 | BMK2 475 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γεωμετρική μετατόπιση (cm³/rev.) | 65 | 80 | 100,9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 |
Μέγιστο. Ταχύτητα (rpm) cont. | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
Μέγιστο. Ταχύτητα (rpm) int. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 |
Μέγιστο. ροπή (n*m) cont. | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
Μέγιστο. ροπή (n*m) int. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 |
Μέγιστο. πτώση πίεσης (MPa) Cont. | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
Μέγιστο. πτώση πίεσης (MPa) int. | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 |
Μέγιστο. πτώση πίεσης (MPa) κορυφή | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 |
Μέγιστο. ροή (l/min) cont. | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Μέγιστο. ροή (l/min) int. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Βάρος (kg) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11,5 | 12 | 12.4 |
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844