|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Προϊόν: | Υδραυλικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας υψηλής ροπής | Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | Bmer-2-250 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 250ml/r | Φλάντζα: | Φλάντζα τροχού 4 οπών |
| Στέλεχος: | Άξονας αυλακώνω | Περιστροφή: | CCW |
| Λιμάνι: | πολλαπλές θύρες | Υλικό: | Χυτοσίδηρος |
| Επισημαίνω: | Υδραυλικός κινητήρας κίνησης τροχού TG0240,Κινητήρας εξαρτήματος αρπάγης εκσκαφέα,Υδραυλικός κινητήρας σειράς TG Parker |
||
| Προϊόν | Υδραυλικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας υψηλής ροπής |
| Αριθμός μοντέλου. | BMER-2-250-WH-FD1-R-FY |
| Μέγεθος | 250 ml/ημέρα |
| Φλάντζες | Φλέγγι τροχών |
| Άξονας | σχοινί σπινθήρα |
| Στροφή | ΚΑΠ |
| Λιμάνι |
Κεραμίδας 4×5/8-18
|
| Υλικό | Χυτοσίδηρο |
| Τύπος | ΜΜΕΡ 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | ΜΜΕΡ 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεωμετρική μετατόπιση (cm3/επαναστροφή) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Μέγιστη ταχύτητα (rpm) | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Μέγιστη ταχύτητα (rpm) | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Μέγιστη ροπή (N•m) | 325 | εκα450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Μέγιστη ροπή (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Μέγιστη ροπή (N•m) μέγιστη | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Μέγιστη πτώση πίεσης (MPa) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Μέγιστη πτώση πίεσης (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Μέγιστη πτώση πίεσης (MPa) | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| Μέγιστη ροή (L/min) | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Μέγιστη ροή (L/min) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844