|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Αντλία υδραυλικού τιμονιού | Ποιότητα: | Τύπος cOem |
|---|---|---|---|
| Προέλευση: | Κίνα | Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | BKP1Q0-S-1.6 |
| Κατάλληλος: | αυτοκίνητο ανυψώνει την ουρά | βάρος: | 1 ΚΛ |
| Επισημαίνω: | Μίνι υδραυλική αντλία μετατροπής BKP1Q0,υδραυλική αντλία ανυψωτικού αυτοκινήτου,Εξωτερική αντλία γρανάζας ομάδας 1 |
||
Μίνι εξωτερική αντλία μετατροπής BKP1Q0 για ανελκυστήρα αυτοκινήτων Ομάδα 1 υδραυλική αντλία
| κωδικός | κωδικός | Τύπος | μετατόπιση (cc/rev) |
Μέγιστη πίεση (bar) | μέγιστη ταχύτητα (r/min) |
ελάχιστη ταχύτητα (r/min) |
||
| Π1 | Π2 | Π3 | ||||||
| C1640060BD | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | 10BKP1Q0-S-0.8 | 0.8 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 1000 |
| C1640070BD | R930054280 | 11-BKP1Q0-S-1.3 | 1.3 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 1000 |
| C1640080BD | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | 12-BKP1Q0-S-1.6 | 1.6 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 1000 |
| C1640090BD | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 2.1. | 13-BKP1Q0-S-2.1 | 2.1 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 1000 |
| C1640100BD | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | 14-BKP1Q0-S-2.7 | 2.7 | 210 | 230 | 250 | 6000 | 800 |
| C1640110BD | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | 15-BKP1Q0-S-3.2 | 3.2 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 800 |
| C1640120BD | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | 16-BKP1Q0-S-3.7 | 3.7 | 210 | 230 | 250 | 4500 | 800 |
![]()
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844