|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Προϊόν: | Υδραυλικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας υψηλής ροπής | Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | Bmer-2 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 15.9 | Φλάντζα: | Magneto Mount 4-hole |
| Στέλεχος: | κωνικό άξονα | Περιστροφή: | CCW |
| Λιμάνι: | εκτός έδρας θύρες | Υλικό: | Χυτοσίδηρος |
| Επισημαίνω: | Υδραυλικός κινητήρας REEL υψηλής ροπής για MacDon,υδραυλικός κινητήρας συμβατός με CaseIH,υδραυλικός κινητήρας εμπρός NH με εγγύηση |
||
| Προϊόν | Υδραυλικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας υψηλής ροπής |
| Μοντέλο Αρ. | Μοτέρ σειράς BMER-2 |
| Εκτόπισμα | 15.9 |
| Φλάντζα |
Magneto Mount 4-hole
|
| Στέλεχος |
1-1/4" κωνικός άξονας & παξιμάδι
|
| Περιστροφή | CCW |
| Λιμάνι |
7/8-14UNF
|
| Τύπος | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεωμετρική μετατόπιση (cm3/αναστροφή) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Μέγ. ταχύτητα (σ.α.λ.) συν. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Μέγ. ταχύτητα (rpm) εσωτ. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Μέγ. ροπή (N•m) συντ. | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Μέγ. ροπή (N•m) εσωτ. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Μέγ. κορυφή ροπής (N•m). | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Μέγ. απόδοση (kW) συν. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Μέγ. εξόδου (kW) εσωτ. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Μέγ. πτώση πίεσης (MPa) συν. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Μέγ. πτώση πίεσης (MPa) εσωτ. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Μέγ. κορυφή πτώσης πίεσης (MPa). | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| Μέγ. ροή (L/min) συν. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Μέγ. ροή (L/min) εσωτ. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Υδραυλικός κινητήρας Super Heavy Duty Υψηλής Ροπήςνα λειτουργήσειΚΑΡΟΥΛΙ ΡΟΠΑΛΟΑίτηση σε -
Macdon - D50, D60, D65, D125, D130, D135, D140, D145, FD70, FD75, FD125, FD130, FD135, FD140, FD145, D225, D230, D24,25, D25, D2125, D25 FD230, FD235, FD241, FD245, FD250 OEM# 143088, 273258, 273078
Case - 2142, 2152, 2162 (09/06 - 11/11) , OEM# 87561181, 87627788
Νέα Ολλανδία - 82C, 83C, 84C, 86C
Μοτέρ στάτορα κυλίνδρου
Παραπομπή: CM143088, 87561181, 143088, 87627788, 273258, 273078
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844