|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Προϊόν: | Υδραυλικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας υψηλής ροπής | Μοντέλο Αρ.: | Bmer-2-475 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 475ml/r | Φλάντζα: | Magneto Mount 6-Holes |
| Στέλεχος: | Άξονας κλειδιού 31,75mm | Περιστροφή: | CCW |
| Λιμάνι: | Ευθυγραμμισμένες θύρες, 7/8-14UNF | Υλικό: | Χυτοσίδηρος |
| Επισημαίνω: | λευκή υδραυλική μηχανή μεσαίας χρήσης,υδραυλική μηχανή σειράς RE 520,αργόστροφη υψηλή μηχανή ροπής |
||
| Προϊόν | Υδραυλική Μηχανή Χαμηλής Ταχύτητας Υψηλής Ροπής |
| Αριθμός Μοντέλου | BMER-2-475-FS-G=520470A5107AAAAA |
| Κυβισμός | 475ml/r |
| Φλάντζα |
Βάση Μαγνήτη 6 Οπών
|
| Άξονας |
1-1/4” Ευθύς
|
| Περιστροφή | ΑΝΤΙΩΡΟΣ |
| Θύρα |
Βάση SAE A, Ευθυγραμμισμένες Θύρες, 7/8-14 UNF
|
| Τύπος | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεωμετρικός κυβισμός (cm3/στροφή) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Μέγ. ταχύτητα (στροφές/λεπτό) συνεχής | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Μέγ. ταχύτητα (στροφές/λεπτό) στιγμιαία | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Μέγ. ροπή (N•m) συνεχής | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Μέγ. ροπή (N•m) στιγμιαία | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Μέγ. ροπή (N•m) αιχμής | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Μέγ. ισχύς (kW) συνεχής | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Μέγ. ισχύς (kW) στιγμιαία | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Μέγ. πτώση πίεσης (MPa) συνεχής | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Μέγ. πτώση πίεσης (MPa) στιγμιαία | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Μέγ. πτώση πίεσης (MPa) αιχμής | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| Μέγ. ροή (L/min) συνεχής | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Μέγ. ροή (L/min) στιγμιαία | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844