Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Υδραυλικό Gear αντλία | Θεωρία: | περιστροφική υδραυλική αντλία |
---|---|---|---|
Πίεση: | Υψηλή πίεση | Μετατόπιση: | 3~30ml/r |
Max.Pressure: | 15-20MPa | άξονα: | Άξονας νυχιών του Tang, κλειδί Tappered |
Επισημαίνω: | βιομηχανική υδραυλική αντλία,Αντλία υψηλών εργαλείων |
Υδραυλικές διπλές/τριπλές αντλίες εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή Equimpents, συγκεκριμένες αντλίες
Εισαγωγή:
Οι αντλίες και οι μηχανές Hanjiu είναι υψηλά volumetic αποδοτικότητα και μακρά ζωή που επιτυγχάνονται από το έξυπνο σχέδιο και ακριβής έλεγχος της κατεργασίας των ανοχών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Προδιαγραφές:
Μετατοπίσεις από 0,6 έως 13,4 cc/rev
Τοποθετώντας φλάντζες: SAE «AA» 2 μπουλόνι, αμερικανικό 4F-17 4 μπουλόνι, ευρωπαϊκό μπουλόνι 4 και μέτωπο «μέσω των μπουλονιών»
πολλαπλό σχέδιο πακέτων ΣΥΝΕΧΟΥΣ δύναμης απαλλαγής
Δευτερεύοντες τυποποιημένοι, οπίσθιοι λιμένες λιμένων διαθέσιμοι
Μετατοπίσεις από 4 έως 33 cc/rev
Τοποθετώντας φλάντζες: SAE «Α» ευρωπαϊκά πρότυπα 2 μπουλονιών και 4 μπουλονιών
Ο τυποποιημένοι, οπίσθιοι λιμένες λιμένων δαχτυλιδιών δευτερεύοντες διαθέσιμοι
Μετατοπίσεις από 18 έως 90 cc/rev
Τοποθετώντας φλάντζες: SAE «Α» και SAE «Β» ευρωπαϊκά πρότυπα 2 μπουλονιών και 4 μπουλονιών
Ο τυποποιημένοι, οπίσθιοι λιμένες λιμένων δαχτυλιδιών δευτερεύοντες διαθέσιμοι
Τύπος | Μετατόπιση | Max.pressure | Max.speed | Min.speed | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
εκατ.3/rev | φραγμός | φραγμός | φραγμός | r/min | r/min | |
CBT | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 |
CBT | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
CBT | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
CBT | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 |
CBT | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
CBT | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
CBT | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
CBT | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
CBT | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 |
CBT | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 |
CBT | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 |
CBT | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 |
CBT | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 |
CBT | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 |
Τηλ.:: 86-311-68123061
Φαξ: 86-010-80115555-568844